| Month | Average Rate |
|---|---|
| 01/1990 | 0.853318 |
| 02/1990 | 0.835805 |
| 03/1990 | 0.847488 |
| 04/1990 | 0.859042 |
| 05/1990 | 0.851324 |
| 06/1990 | 0.852488 |
| 07/1990 | 0.864292 |
| 08/1990 | 0.873534 |
| 09/1990 | 0.863326 |
| 10/1990 | 0.862102 |
| 11/1990 | 0.859496 |
| 12/1990 | 0.861875 |
| 01/1991 | 0.865042 |
| 02/1991 | 0.865887 |
| 03/1991 | 0.864192 |
| 04/1991 | 0.866921 |
| 05/1991 | 0.869678 |
| 06/1991 | 0.874208 |
| 07/1991 | 0.870085 |
| 08/1991 | 0.873254 |
| 09/1991 | 0.879547 |
| 10/1991 | 0.886577 |
| 11/1991 | 0.884847 |
| 12/1991 | 0.872171 |
| 01/1992 | 0.864343 |
| 02/1992 | 0.845706 |
| 03/1992 | 0.838346 |
| 04/1992 | 0.842168 |
| 05/1992 | 0.833991 |
| 06/1992 | 0.836095 |
| 07/1992 | 0.838657 |
| 08/1992 | 0.839821 |
| 09/1992 | 0.818183 |
| 10/1992 | 0.803027 |
| 11/1992 | 0.789113 |
| 12/1992 | 0.785897 |
| 01/1993 | 0.782538 |
| 02/1993 | 0.793520 |
| 03/1993 | 0.801883 |
| 04/1993 | 0.792371 |
| 05/1993 | 0.787533 |
| 06/1993 | 0.781914 |
| 07/1993 | 0.780058 |
| 08/1993 | 0.764595 |
| 09/1993 | 0.756743 |
| 10/1993 | 0.754019 |
| 11/1993 | 0.759115 |
| 12/1993 | 0.751463 |
| 01/1994 | 0.759168 |
| 02/1994 | 0.744946 |
| 03/1994 | 0.732934 |
| 04/1994 | 0.723090 |
| 05/1994 | 0.724203 |
| 06/1994 | 0.722751 |
| 07/1994 | 0.723294 |
| 08/1994 | 0.725538 |
| 09/1994 | 0.738590 |
| 10/1994 | 0.740598 |
| 11/1994 | 0.732809 |
| 12/1994 | 0.719852 |
| 01/1995 | 0.707619 |
| 02/1995 | 0.714046 |
| 03/1995 | 0.710399 |
| 04/1995 | 0.726699 |
| 05/1995 | 0.734837 |
| 06/1995 | 0.725952 |
| 07/1995 | 0.734674 |
| 08/1995 | 0.737913 |
| 09/1995 | 0.740260 |
| 10/1995 | 0.743125 |
| 11/1995 | 0.738902 |
| 12/1995 | 0.730316 |
| 01/1996 | 0.731626 |
| 02/1996 | 0.727162 |
| 03/1996 | 0.732286 |
| 04/1996 | 0.735738 |
| 05/1996 | 0.730333 |
| 06/1996 | 0.732174 |
| 07/1996 | 0.730075 |
| 08/1996 | 0.728738 |
| 09/1996 | 0.730258 |
| 10/1996 | 0.740298 |
| 11/1996 | 0.747362 |
| 12/1996 | 0.734145 |
| 01/1997 | 0.741095 |
| 02/1997 | 0.737713 |
| 03/1997 | 0.728626 |
| 04/1997 | 0.717285 |
| 05/1997 | 0.724444 |
| 06/1997 | 0.722413 |
| 07/1997 | 0.725946 |
| 08/1997 | 0.719155 |
| 09/1997 | 0.720901 |
| 10/1997 | 0.721083 |
| 11/1997 | 0.707821 |
| 12/1997 | 0.700740 |
| 01/1998 | 0.694034 |
| 02/1998 | 0.697672 |
| 03/1998 | 0.705934 |
| 04/1998 | 0.699428 |
| 05/1998 | 0.691958 |
| 06/1998 | 0.682370 |
| 07/1998 | 0.672597 |
| 08/1998 | 0.651735 |
| 09/1998 | 0.657180 |
| 10/1998 | 0.647186 |
| 11/1998 | 0.649221 |
| 12/1998 | 0.647984 |
| 01/1999 | 0.658264 |
| 02/1999 | 0.667986 |
| 03/1999 | 0.658987 |
| 04/1999 | 0.672358 |
| 05/1999 | 0.684065 |
| 06/1999 | 0.680755 |
| 07/1999 | 0.671896 |
| 08/1999 | 0.670067 |
| 09/1999 | 0.677142 |
| 10/1999 | 0.676839 |
| 11/1999 | 0.681383 |
| 12/1999 | 0.678854 |
| 01/2000 | 0.690098 |
| 02/2000 | 0.688981 |
| 03/2000 | 0.684963 |
| 04/2000 | 0.681610 |
| 05/2000 | 0.669530 |
| 06/2000 | 0.676916 |
| 07/2000 | 0.676913 |
| 08/2000 | 0.674726 |
| 09/2000 | 0.673952 |
| 10/2000 | 0.661775 |
| 11/2000 | 0.648357 |
| 12/2000 | 0.656355 |
| 01/2001 | 0.665440 |
| 02/2001 | 0.657297 |
| 03/2001 | 0.642116 |
| 04/2001 | 0.640943 |
| 05/2001 | 0.648913 |
| 06/2001 | 0.655527 |
| 07/2001 | 0.654361 |
| 08/2001 | 0.650132 |
| 09/2001 | 0.638760 |
| 10/2001 | 0.636820 |
| 11/2001 | 0.627564 |
| 12/2001 | 0.633766 |
| 01/2002 | 0.625080 |
| 02/2002 | 0.626786 |
| 03/2002 | 0.630034 |
| 04/2002 | 0.631921 |
| 05/2002 | 0.644950 |
| 06/2002 | 0.652898 |
| 07/2002 | 0.648820 |
| 08/2002 | 0.637044 |
| 09/2002 | 0.635509 |
| 10/2002 | 0.633309 |
| 11/2002 | 0.635908 |
| 12/2002 | 0.640968 |
| 01/2003 | 0.648365 |
| 02/2003 | 0.660650 |
| 03/2003 | 0.676936 |
| 04/2003 | 0.686204 |
| 05/2003 | 0.721028 |
| 06/2003 | 0.740051 |
| 07/2003 | 0.726701 |
| 08/2003 | 0.715716 |
| 09/2003 | 0.731822 |
| 10/2003 | 0.755502 |
| 11/2003 | 0.761797 |
| 12/2003 | 0.759507 |
| 01/2004 | 0.771389 |
| 02/2004 | 0.752130 |
| 03/2004 | 0.752422 |
| 04/2004 | 0.749996 |
| 05/2004 | 0.726360 |
| 06/2004 | 0.735562 |
| 07/2004 | 0.756167 |
| 08/2004 | 0.760827 |
| 09/2004 | 0.778018 |
| 10/2004 | 0.800290 |
| 11/2004 | 0.835423 |
| 12/2004 | 0.823635 |
| 01/2005 | 0.825926 |
| 02/2005 | 0.806314 |
| 03/2005 | 0.821700 |
| 04/2005 | 0.810848 |
| 05/2005 | 0.795893 |
| 06/2005 | 0.805562 |
| 07/2005 | 0.817280 |
| 08/2005 | 0.829126 |
| 09/2005 | 0.847706 |
| 10/2005 | 0.849655 |
| 11/2005 | 0.845988 |
| 12/2005 | 0.860996 |
| 01/2006 | 0.863293 |
| 02/2006 | 0.869951 |
| 03/2006 | 0.865423 |
| 04/2006 | 0.873073 |
| 05/2006 | 0.900847 |
| 06/2006 | 0.896458 |
| 07/2006 | 0.887530 |
| 08/2006 | 0.892213 |
| 09/2006 | 0.896373 |
| 10/2006 | 0.887239 |
| 11/2006 | 0.880862 |
| 12/2006 | 0.867491 |
| 01/2007 | 0.851383 |
| 02/2007 | 0.853737 |
| 03/2007 | 0.855028 |
| 04/2007 | 0.879035 |
| 05/2007 | 0.911331 |
| 06/2007 | 0.938313 |
| 07/2007 | 0.951879 |
| 08/2007 | 0.944334 |
| 09/2007 | 0.972009 |
| 10/2007 | 1.022779 |
| 11/2007 | 1.038922 |
| 12/2007 | 0.997966 |
| 01/2008 | 0.989995 |
| 02/2008 | 0.997605 |
| 03/2008 | 1.000995 |
| 04/2008 | 0.986005 |
| 05/2008 | 0.998527 |
| 06/2008 | 0.985099 |
| 07/2008 | 0.987421 |
| 08/2008 | 0.952022 |
| 09/2008 | 0.944228 |
| 10/2008 | 0.857797 |
| 11/2008 | 0.820830 |
| 12/2008 | 0.811699 |
| 01/2009 | 0.816009 |
| 02/2009 | 0.805443 |
| 03/2009 | 0.791993 |
| 04/2009 | 0.815192 |
| 05/2009 | 0.867117 |
| 06/2009 | 0.890913 |
| 07/2009 | 0.887487 |
| 08/2009 | 0.919621 |
| 09/2009 | 0.923723 |
| 10/2009 | 0.948749 |
| 11/2009 | 0.941358 |
| 12/2009 | 0.947525 |
| 01/2010 | 0.957729 |
| 02/2010 | 0.946606 |
| 03/2010 | 0.976587 |
| 04/2010 | 0.994493 |
| 05/2010 | 0.961654 |
| 06/2010 | 0.963478 |
| 07/2010 | 0.956768 |
| 08/2010 | 0.961746 |
| 09/2010 | 0.966581 |
| 10/2010 | 0.982121 |
| 11/2010 | 0.987748 |
| 12/2010 | 0.991514 |
| 01/2011 | 1.006039 |
| 02/2011 | 1.012111 |
| 03/2011 | 1.023571 |
| 04/2011 | 1.043201 |
| 05/2011 | 1.033437 |
| 06/2011 | 1.021786 |
| 07/2011 | 1.046219 |
| 08/2011 | 1.018198 |
| 09/2011 | 1.000874 |
| 10/2011 | 0.977350 |
| 11/2011 | 0.975941 |
| 12/2011 | 0.977014 |
| 01/2012 | 0.983957 |
| 02/2012 | 1.002256 |
| 03/2012 | 1.006904 |
| 04/2012 | 1.005792 |
| 05/2012 | 1.003269 |
| Average | 0.798757 |
...or register (it's free) and get immediate access to the latest dealing rates.
Registration is quick and easy. Access live customer rates, free tools and make international payments.
Register todayMake money transfers or currency conversions on the go via our mobile site, iPhone or Android apps. Learn more here