| Major Rates | Bid | Ask |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9780 | 0.9781 |
| USD/CAD | 1.0276 | 1.0278 |
| USD/CHF | 0.9689 | 0.9694 |
| USD/DKK | 5.7918 | 5.7943 |
| EUR/USD | 1.2865 | 1.2867 |
| GBP/USD | 1.5154 | 1.5159 |
| USD/HKD | 7.7617 | 7.7620 |
| USD/JPY | 102.7220 | 102.7330 |
| USD/NOK | 5.8425 | 5.8453 |
| NZD/USD | 0.8153 | 0.8156 |
| USD/SEK | 6.6607 | 6.6657 |
| USD/SGD | 1.2604 | 1.2610 |
| USD/ZAR | 9.5707 | 9.5728 |
| Cross Rates* | Bid | Ask |
|---|---|---|
| CAD/AUD | 0.9947 | 0.9950 |
| CAD/CAD | 1.0000 | 1.0000 |
| CAD/CHF | 0.9427 | 0.9434 |
| CAD/DKK | 5.6350 | 5.6386 |
| CAD/EUR | 0.7561 | 0.7564 |
| CAD/GBP | 0.6417 | 0.6420 |
| CAD/HKD | 7.5516 | 7.5535 |
| CAD/JPY | 99.9416 | 99.9728 |
| CAD/NOK | 5.6844 | 5.6882 |
| CAD/NZD | 1.1929 | 1.1935 |
| CAD/SEK | 6.4804 | 6.4866 |
| CAD/SGD | 1.2263 | 1.2271 |
| CAD/ZAR | 9.3117 | 9.3156 |
The CanadianForex online currency converter provides free and accurate currency conversion for over 50 currencies.
Please note that our rates of conversion are based on mid-market rates1. To get a customer rate, simply register or login to your account.
For international money transfers at better rates than the banks, register now.
Register today