| Major Rates | Bid | Ask |
|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9726 | 0.9730 |
| USD/CAD | 1.0279 | 1.0283 |
| USD/CHF | 0.9722 | 0.9727 |
| USD/DKK | 5.8044 | 5.8054 |
| EUR/USD | 1.2838 | 1.2840 |
| GBP/USD | 1.5169 | 1.5172 |
| USD/HKD | 7.7621 | 7.7641 |
| USD/JPY | 103.2400 | 103.2700 |
| USD/NOK | 5.8524 | 5.8564 |
| NZD/USD | 0.8061 | 0.8066 |
| USD/SEK | 6.6927 | 6.6957 |
| USD/SGD | 1.2590 | 1.2596 |
| USD/ZAR | 9.4002 | 9.4089 |
| Cross Rates* | Bid | Ask |
|---|---|---|
| CAD/AUD | 0.9994 | 1.0003 |
| CAD/CAD | 1.0000 | 1.0000 |
| CAD/CHF | 0.9455 | 0.9463 |
| CAD/DKK | 5.6448 | 5.6480 |
| CAD/EUR | 0.7574 | 0.7578 |
| CAD/GBP | 0.6410 | 0.6414 |
| CAD/HKD | 7.5487 | 7.5537 |
| CAD/JPY | 100.4016 | 100.4709 |
| CAD/NOK | 5.6915 | 5.6977 |
| CAD/NZD | 1.2057 | 1.2069 |
| CAD/SEK | 6.5087 | 6.5142 |
| CAD/SGD | 1.2244 | 1.2254 |
| CAD/ZAR | 9.1418 | 9.1539 |
The CanadianForex online currency converter provides free and accurate currency conversion for over 50 currencies.
Please note that our rates of conversion are based on mid-market rates1. To get a customer rate, simply register or login to your account.
For international money transfers at better rates than the banks, register now.
Register today